Особенности климатических камер TESTA
Все камеры серии ТHC, ТHCW, THW в стандартной комплектации оборудованы смотровым окном с подогревом от запотевания, технологическим отверстием 85 мм, LAN-портом.
Для программного обеспечения может использоваться как встроенная промышленная компьютерная система с сенсорным дисплеем, так и независимый PC-совместимый персональный компьютер. Для работы с пакетом программного обеспечения и подготовки профилей испытаний знание программирования не обязательно.


Пакет программного обеспечения позволяет управлять испытательной камерой, а именно: задавать уставки температуры в ручном режиме с указанием скорости выхода к заданному значению; задавать уставки температуры в автоматическом режиме в виде последовательности шагов программы, описанной в графической форме.
Дополнительно пакет программного обеспечения позволяет регистрировать данные о температуре, влажности и давлении в объеме испытательной камеры, а так же оценивать сервисную информацию о состоянии системы управления испытательной камерой.
Испытательные камеры могут быть сконструированы и исполнены в соответствии с Вашими требованиями. В таблицах ниже приведены размеры полезного объема и метрологические характеристики стандартной линейки оборудования.
THC серия / тепло-холод
Модель | Полезный объем (л) | Размеры полезного объема (ш x в x г мм) | Диапазон температур (⁰С) | Стабильность поддержания температуры (⁰С) | Равномерность температуры по рабочему объему (ºС) | Параметры электропитания |
---|---|---|---|---|---|---|
ТHC 64 | 64 | 400 x 400 x 400 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 220В±7%/50Гц |
ТHC 80 | 80 | 500 x 400 x 400 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 220В±7%/50Гц |
ТHC 150 | 150 | 500 x 500 x 600 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 220В±7%/50Гц |
ТHC 300 | 300 | 600 x 700 x 700 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 380В±7%/50Гц |
ТHC 500 | 500 | 800 x 800 x 800 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 380В±7%/50Гц |
ТHC 800 | 800 | 900 x 900 x 1000 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 380В±7%/50Гц |
ТHC 1000 | 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 380В±7%/50Гц |
ТHC 1200 | 1200 | 800 x 1200 x 1200 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 380В±7%/50Гц |
ТHC 1500 | 1500 | 1000 x 1200 x 1300 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 380В±7%/50Гц |
ТHC 2000 | 2000 | 1000 x 1300 x 1500 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 380В±7%/50Гц |
THCW серия / тепло-холод-влага
Модель | Полезный объем (л) | Размеры полезного объема (ш x в x г мм) | Диапазон температур (⁰С) | Стабильность поддержания температуры (⁰С) | Равномерность температуры по рабочему объему (ºС) | Диапазон относительной влажности (%) | Допустимое отклонение влажности (%) | Параметры электропитания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТHCW 64 | 64 | 400 x 400 x 400 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 220В±7%/50Гц |
ТHCW 80 | 80 | 500 x 400 x 400 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 220В±7%/50Гц |
ТHCW 150 | 150 | 500 x 500 x 600 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 220В±7%/50Гц |
ТHCW 300 | 300 | 600 x 700 x 700 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
ТHCW 500 | 500 | 800 x 800 x 800 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
ТHCW 800 | 800 | 900 x 900 x 1000 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
ТHCW 1000 | 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
ТHCW 1200 | 1200 | 800 x 1200 x 1200 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
ТHCW 1500 | 1500 | 1000 x 1200 x 1300 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
ТHCW 2000 | 2000 | 1000 x 1300 x 1500 | -70..+180 или -40..+150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
THW серия / тепло-влага
Модель | Полезный объем (л) | Размеры полезного объема (ш x в x г мм) | Диапазон температур (⁰С) | Стабильность поддержания температуры (⁰С) | Равномерность температуры по рабочему объему (ºС) | Диапазон относительной влажности (%) | Допустимое отклонение влажности (%) | Параметры электропитания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW 64 | 64 | 400 x 400 x 400 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 220В±7%/50Гц |
THW 80 | 80 | 500 x 400 x 400 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 220В±7%/50Гц |
THW 150 | 150 | 500 x 500 x 600 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 220В±7%/50Гц |
THW 300 | 300 | 600 x 700 x 700 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
THW 500 | 500 | 800 x 800 x 800 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
THW 800 | 800 | 900 x 900 x 1000 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
THW 1000 | 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
THW 1200 | 1200 | 800 x 1200 x 1200 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
THW 1500 | 1500 | 1000 x 1200 x 1300 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |
THW 2000 | 2000 | 1000 x 1300 x 1500 | +10.. +150 | ±0.5 | ±1.0 | 20÷98 | ±2,5 | 380В±7%/50Гц |